服務(wù)熱線
0575-82033724
歡迎訪問紹興上虞上鼓風(fēng)機有限公司網(wǎng)站
18267548569您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 消防高溫排煙風(fēng)機系列 > HTF-W屋頂式消防高溫排煙風(fēng)機 > HTF(A)-W消防排煙屋頂風(fēng)機報價
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
品牌 | 上虞上鼓 |
---|
HTF(A)-W消防排煙屋頂風(fēng)機報價 結(jié)構(gòu)及其應(yīng)用
輸送氣體未與電機直接接觸且配設(shè)專門的電機冷卻系統(tǒng)??捎米髂蜏?、耐濕、耐腐型屋頂風(fēng)機,應(yīng)用于電力、石油、化工、冶金等高溫、高濕工業(yè)場合的屋頂排煙、通風(fēng)。
HTF(A)-W消防排煙屋頂風(fēng)機報價 工作條件
工作溫度:-20~+60℃(可連續(xù)運轉(zhuǎn));
耐高溫:100℃(可連續(xù)運轉(zhuǎn)20小時),300℃(可連續(xù)運轉(zhuǎn)60分鐘);
濕度:<90%
介質(zhì)條件:空氣(含塵量不超過100 mg/ m3);
工作電源:三相380V/50Hz。
按GA211-1999消防風(fēng)機耐高溫試驗方法,能在400℃高溫條件下連續(xù)運行100分鐘以上,介質(zhì)溫度100℃條件下連續(xù)運行20小時/次不損壞,已被全國各省、市門認可用于屋頂式消防排煙通風(fēng)場合。WJGF消防排煙屋頂風(fēng)機*的產(chǎn)品結(jié)構(gòu):輸送氣體未與電機直接接觸且配設(shè)專門的電機冷卻系統(tǒng)。可用作耐溫、耐濕、耐腐型屋頂風(fēng)機,應(yīng)用于電力、石油、化工、冶金等高溫、高濕工業(yè)場合的屋頂排煙、通風(fēng)。
型號
HTF消防排煙屋頂風(fēng)機 | 轉(zhuǎn)速 | 風(fēng)量 | 風(fēng)壓 | 單速 | 雙速 | 重量 |
HTF-W-I-3.5 | 2900 r/min | 3500~6122 m3/h | 552~205 Pa | 1.1 kW | 1.1/0.85 kW | 65 kg |
1450 r/min | 1750~3060 m3/h | 135~51 Pa | 0.37 kW | 62 kg | ||
HTF-W-I-4 | 2900 r/min | 4600~6500 m3/h | 520~410 Pa | 1.5 kW | 1.8/1.3 kW | 76 kg |
1450 r/min | 2300~3250 m3/h | 130~102 Pa | 0.55 kW | 69 kg | ||
HTF-W-I-4.5 | 2900 r/min | 5000~7900 m3/h | 670~510 Pa | 2.2 kW | 2.4/2 kW | 88 kg |
1450 r/min | 2500~3950 m3/h | 167~127 Pa | 0.75 kW | 80 kg | ||
HTF-W-I-5 | 2900 r/min | 6817~9824 m3/h | 752~510 Pa | 3 kW | 3/2.4 kW | 110 kg |
1450 r/min | 3410~4912 m3/h | 188~127 Pa | 1.1 kW | 96 kg | ||
HTF-W-I-5.5 | 2900 r/min | 10900~15200 m3/h | 621~398 Pa | 4 kW | 4/3.3 kW | 135 kg |
1450 r/min | 5450~7600 m3/h | 155~100 Pa | 1.5 kW | 115 kg | ||
HTF-W-I-6 | 2900 r/min | 13197~16090 m3/h | 760~510 Pa | 5.5 kW | 5.5/4.5 kW | 164 kg |
1450 r/min | 6599~8045 m3/h | 190~127 Pa | 1.5 kW | 130 kg | ||
HTF-W-I-6.5 | 1450 r/min | 15300~21500 m3/h | 680~425 Pa | 5.5 kW | 5.5/4 kW | 180 kg |
960 r/min | 10130~14235 m3/h | 298~187 Pa | 2.2 kW | 165 kg | ||
HTF-W-I-7 | 1450 r/min | 18908~24380 m3/h | 728~610 Pa | 7.5 kW | 8/6.5 kW | 208 kg |
960 r/min | 12518~16141 m3/h | 319~267 Pa | 3 kW | 189 kg | ||
HTF-W-I-8 | 1450 r/min | 26012~31421 m3/h | 723~600 Pa | 7.5 kW | 8/6.5 kW | 230 kg |
960 r/min | 17222~20800 m3/h | 317~263 Pa | 3 kW | 211 kg | ||
HTF-W-I-9 | 1450 r/min | 27513~33510 m3/h | 840~562 Pa | 11 kW | 11/9 kW | 284 kg |
960 r/min | 18216~22186 m3/h | 368~246 Pa | 4 kW | 230 kg | ||
HTF-W-I-10 | 1450 r/min | 35000~45679 m3/h | 770~630 Pa | 11 kW | 11/9 kW | 310 kg |
960 r/min | 24019~30255 m3/h | 338~276 Pa | 5.5 kW | 265 kg | ||
HTF-W-I-11 | 1450 r/min | 48500~51552 m3/h | 690~580 Pa | 15 kW | 16/13 kW | 380 kg |
960 r/min | 36375~38664 m3/h | 387~326 Pa | 5.5 kW | 335 kg | ||
HTF-W-I-12 | 960 r/min | 55651~62763 m3/h | 740~624 Pa | 18.5 kW | 17/8 kW | 480 kg |
720 r/min | 43311~47072 m3/h | 416~351 Pa | 11 kW | 430 kg | ||
HTF-W-I-13 | 960 r/min | 56031~74708 m3/h | 807~600 Pa | 18.5 kW | 17/8 kW | 520 kg |
720 r/min | 42023~56031 m3/h | 454~338 Pa | 11 kW | 470 kg | ||
HTF-W-I-14 | 960 r/min | 63312~85511 m3/h | 812~612 Pa | 22 kW | 25/12 kW | 590 kg |
720 r/min | 47484~64133 m3/h | 458~344 Pa | 11 kW | 510 kg | ||
HTF-W-I-15 | 960 r/min | 76041~93800 m3/h | 819~623 Pa | 22 kW | 25/12 kW | 650 kg |
720 r/min | 57031~70350 m3/h | 461~350 Pa | 11 kW | 585 kg | ||
HTF-W-I-16 | 960 r/min | 91210~120233 m3/h | 912~652 Pa | 30 kW | 30/15 kW | 740 kg |
720 r/min | 68408~90175 m3/h | 513~366 Pa | 15 kW | 720 kg |
相關(guān)產(chǎn)品
地址:浙江省紹興市上虞區(qū)梁湖街道工業(yè)園區(qū)
版權(quán)所有 © 2024 紹興上虞上鼓風(fēng)機有限公司 備案號:浙ICP備13007843號-10 管理登陸 技術(shù)支持:環(huán)保在線 GoogleSitemap